Stajališta | Red vožnje | Odlasci | |||||||
Konaci | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
Olga Dedijer | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | ||
Hotel Putnik | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | ||
Žičara Sunčana d. | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | ||
Zoned | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | ||
Mujen | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ||
Jasle | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | ||
Čajetinska česma | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | ||
Kraljevi Čardaci | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | ||
Srebrna planina | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | ||
Glog - Milmari | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
Stajališta | Red vožnje | Polasci | |||||||
Glog - Milmari" | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 15:30 | 16:30 | |||
Srebrna planina" | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 15:32 | 16:32 | |||
Kraljevi Čardaci | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 15:34 | 16:34 | |||
Čajetinska česma | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 15:36 | 16:36 | |||
Jasle | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 15:38 | 16:38 | |||
Mujen | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 15:41 | 16:41 | |||
Zoned | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 15:43 | 16:43 | |||
Žičara Sunčana dolina | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 15:45 | 16:45 | |||
Hotel Putnik | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 15:49 | 16:49 | |||
Olga Dedijer | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 15:52 | 16:52 | |||
Konaci | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 15:55 | 16:55 |
Telefon za kontakt: +381640859925
Cena jedne vožnje: 200 dinara
Povratna karta: 300 dinara
Kopaonička gradska autobuska ski linija Brus - Brzeće - Kopaonik (još uvek nismo dobili potvrdu kada startuje sa radom ove ski sezone). Prevoz je organizovan od strane autobuskog prevoznika "Jugoprevoz Kruševac". Prošle ski sezone su bila organizovana tri polaska iz Brusa i tri povratka sa Kopaonika. Karte su se kupovale isključivo u autobusu. Pogledajte prošlogodišnji red vožnje.
Red vožnje | Polasci | ||||||
Autobuska stanica Brus |
Stanica Brzeće (Hotel Junior) |
Autobuska stanica Kopaonik | Cena (jedan smer) Brus - Kopaonik |
Cena (jedan smer) Brzeće - Kopaonik |
Cena (povratna) Brus - Kopaonik |
Cena (povratna) Brzeće - Kopaonik |
06:45 | 07:15 | 08:00 | 300 RSD | 190 RSD | 550 RSD | 350 RSD |
08:00 | 08:30 | 09:15 | 300 RSD | 190 RSD | 550 RSD | 350 RSD |
11:00 | 11:30 | 12:15 | 380 RSD | 250 RSD | 550 RSD | 350 RSD |
Red vožnje | Odlasci | ||||||
Autobuska stanica Kopaonik | Stanica Brzeće (Hotel Junior) |
Autobuska stanica Brus |
Cena (jedan smer) Kopaonik - Brus | Cena (jedan smer) Kopaonik - Brzeće | Cena (povratna) Kopaonik - Brus |
Cena (povratna) Kopaonik - Brzeće |
11:00 | 11:45 | 12:15 | 300 RSD | 190 RSD | 550 RSD | 350 RSD |
16:30 | 17:15 | 17:45 | 300 RSD | 190 RSD | 550 RSD | 350 RSD |
16:15 | 17:00 | 17:30 | 380 RSD | 250 RSD | 550 RSD | 350 RSD |
Pročitajte još: