Od 17 stranih žičara, 8 su austrijski proizvod Doppelmayer (izgrađene u periodu 2005 - 2010.), 5 su austrijski proizvod Bruckschogl iz 2010., 3 italijanski proizvod Leitner iz 2016. i 2020. godine i 1 dvostruki ski lift proizvod turskog proizvođača STM Teleferik iz 2018. godine.
Od 8 domaćih žičara 7 je proizvedeno u Energoinvestu, Sarajevo u periodu 1980 - 1990. i 1 u RTB Bor 1992. godine.
Brzine žičara su: kod domaćih ski-liftova 2,5 - 3,5 m/s, kod stranih ski-liftova 2,0 - 3,5 m/s, kod stranih četvoroseda 2,6 - 5,0 m/s, kod stranih šestoseda 5,0 m/s i kod gondole iz Brzeća 6 m/s.
Ukupna snaga pogonskih motora svih postojećih žičara je oko 6.000 kW. Pojedinačne snage pogonskih motora kreću se od 11 - 150 kW kod ski-liftova, od 130 - 413 kW kod četvoroseda, od 378 - 600 kW kod šestoseda i 1350 kW kod gondole Brzeće - Mali karaman
U Ski centru na teritoriji NP izgrađeno je i uređeno je 49 alpskih ski-staza, 30 ski-puteva i dva poligona za obuku početnika.
Ukupna dužina ski-staza je 43.586 m, prosečna širina je 36.5 m, a ukupna površina 152,21 ha. Nagibi ski staza su od 5 do 44%.
Ukupna dužina ski-puteva je 15.931 m, prosečna širina preko 12 m (zbog tri ski-puta širine 40 m), a ukupna površina 24,2 ha. Nagibi ski puteva se kreću od 2 - 23%.
U kategoriji "plavih" staza je 24, ukupne dužine od 22.030 m, prosečne širine 35.2 m, ukupne površine od 75,59 ha, nagiba 5 - 23%. "Plavih" ski-puteva je 19, prosečne širine nešto iznad 12 m i nagiba 2-19%.
U kategoriji "crvenih" je 15 staza ukupne dužine od 13.566 m, prosečne širine 33.2 m, ukupne površine od 42,04 ha, nagiba 16 - 31%. "Crvenih" ski-puteva je 3, prosečne širine 12 m i nagiba 8 - 23%.
U kategoriji "crnih" je 9 staza ukupne dužine od 7.723 m, prosečne širine 45.6 m, ukupne površine od 21,1 ha, nagiba 27 - 44%. "Crnih" ski-puteva je 8, prosečne širine 12 - 40 m i nagiba 17 - 20%.
U odnosu na standarde, prema prosečnim nagibima do 40%, sve ski-staze su, suštinski, u kategorijama lakih i srednjih. Od 48 staza 35 ima visinske razlike manje od 300 m dozvoljene za početnike. Od 30 ski-puteva, 8 je sa većim nagibima od 12% (čak i do 23%) a tri ski-puta (veza 14-6, veza 16-14 i veza 16-18) po dužini, širini, visinskim razlikama i nagibima imaju performanse ski-staza.
Ukupan kapacitet postojećih alpskih ski-staza i ski-puteva Ski centra Kopaonik na ukupnoj površini od 176,73 ha, iznosi oko 5.307 jednovremena skijaša (333 metara kvadratnih po skijašu).
Od 49 ski-staza, 30 se veštački osnežava (ili 69% ukupne površine ski-staza), a od 30 ski-puteva osnežava se 10 (ili 47,3% ukupne površine ski-puteva).
Skijališta su dobila homologaciju Međunarodne skijaške federacije (FIS) za 5 staza u ski centru Kopaonik - staze 6 (SL i GS), 6a (SL i GS) i 6c (SL i GS) uz žičaru Duboka 1, staze 13 (SL) i 13c (SL) uz žičaru Gobelja, staze 19 (SL, GS i SG) i 19c (SL, GS i SG) uz žičaru Gvozdac, staza 4b (SL) uz žičaru Pančićev vrh i staza 21 (SL) uz žičaru Krčmar), koja potvrđuje da staze odgovaraju FIS standardima. To omogućava organizovanje međunarodnih takmičenja u alpskom skijanju.
Za uređenje staza, održavanje žičara i druge službene potrebe, u zimskoj sezoni se koristi 14 tabača.
Tri staze na lokacijama Malo jezero (2), Pančićev vrh (4b) i Karaman greben (7a) su osvetljene za noćno skijanje, koje u sezoni radi od 18 do 22 časa.
Sadržaji nordijskog skijanja još ne predstavljaju komercijalnu ponudu Ski centra Kopaonik, iako se ovaj vid rekreacije odvija na postojećim šumskim i poljskim putevima i stazama Ravnog Kopaonika severno od kompleksa Suvo Rudište i na potezu Karaman greben - Mali karaman. Na određenim žičarama organizuju se panoramske vožnje, a na posebnim stazama vožnja tabačem.
Ono što je veoma značajno napomenuti je da su sve staze međusobno povezane i udaljene nekoliko desetina metara od centralnog kompleksa hotela (ski to door). Za hotele, apartmane, vikendice i ostale smeštene kapacitete koji su udaljeni od polaznih stanica žičara postoji redovna autobuska linija.
Radi bezbednosti na skijalištu organizovana je Gorska služba spasavanja. Ona brine o vašoj sigurnosti tokom čitave sezone na svim stazama Turističkog centra Kopaonik. U slučaju potrebe molimo da se obratite najbližem članu GSS-a, recepciji hotela ili dežurnoj službi GSS-a koja dežura 24h.
Instalacije u ski centru Kopaonik | |||||||||
num | ime instalacije | tip | dužina (m) | kapacitet | razlika (m) | vreme | |||
1 | Sunčana dolina | 963 | 2070 | 191 | 6,10 | ||||
2 | Malo jezero | 450 | 880 | 76 | 2,30 | ||||
3 | Krst | 671 | 2018 | 116 | 4,30 | ||||
4 | Pančićev vrh | 1393 | 2400 | 248 | 4,64 | ||||
5 | Treska | 781 | 900 | 200 | 5.40 | ||||
6 | Duboka I | 1409 | 1800 | 385 | 4,69 | ||||
7 | Karaman greben | 1225 | 3000 | 173 | 4.08 | ||||
8 | Mali karaman | 1042 | 2400 | 193 | 6.67 | ||||
8a | Mali karaman A | 1082 | 900 | 193 | 5,00 | ||||
9 | Marine vode A | 909 | 900 | 187 | 4,50 | ||||
9a | Marine vode | 909 | 1800 | 187 | 4,50 | ||||
10 | Karaman | 857 | 900 | 140 | 4,50 | ||||
11 | Jaram | 598 | 900 | 68 | 3.00 | ||||
12 | Gobelja relej | 705 | 960 | 180 | 3,50 | ||||
13 | Gobelja | 878 | 2400 | 232 | 3.21 | ||||
14 | Kneževske bare | 836 | 900 | 149 | 4,50 | ||||
15 | Brzeće - Mali karaman | 3745 | 1600 | 844 | 12,5 | ||||
19 | Gvozdac | 1500 | 1800 | 384 | 4,11 | ||||
20 | Duboka 2 | 1107 | 1800 | 395 | 3.69 | ||||
21 | Krčmar | 1939 | 1800 | 471 | 6.46 | ||||
22 | Mašinac | 300 | 450 | 45 | 2.00 | ||||
24 | Vučak 2 | 222 | 706 | 20 | 2.50 | ||||
26 | Traka Jaram | 70 | 200 | 10 | 2,00 | ||||
27 | Traka Ski vrtić | 72 | 175 | 5 | 2,00 | ||||
28 | Traka Mašinac | 60 | 175 | 25 | 2,00 |
Staze u ski centru Kopaonik | |||||||||
num | ime staze | dužina (m) | širina (m) | površina (m2) | težina | ||||
1 | Sunčana dolina | 1052 | 41 | 43160 | Laka | ||||
1a | Sunčana dolina | 559 | 43 | 24040 | Laka | ||||
1b | Sunčana dolina | 1116 | 41 | 45880 | Laka | ||||
1c | Sunčana dolina | 1098 | 10.2 | 11228 | Laka | ||||
2 | Malo jezero | 522 | 40.6 | 21199 | Laka | ||||
3 | Krst | 515 | 49.3 | 25398 | Laka | ||||
3a | Krst | 647 | 84.3 | 54524 | Laka | ||||
4 | Pančićev vrh | 691 | 23.9 | 16524 | Srednja | ||||
4a | Pančićev vrh | 786 | 28.8 | 22633 | Srednja | ||||
4b | Pančićev vrh | 1322 | 32 | 42317 | Srednja | ||||
4c | Pančićev vrh | 785 | 23.3 | 18274 | Srednja | ||||
4d | Pančićev vrh | 1272 | 28.5 | 36199 | Laka | ||||
4e | Pančićev vrh | 466 | 40.5 | 18869 | Laka | ||||
5a | Treska | 1304 | 22.8 | 29700 | Laka | ||||
6 | Duboka 1 | 1046 | 36.5 | 38152 | Teška | ||||
6a | Duboka 1 | 1596 | 36.9 | 58887 | Srednja | ||||
6b | Duboka 1 | 661 | 31.4 | 20724 | Srednja | ||||
6c | Duboka 1 | 653 | 40 | 26120 | Srednja | ||||
7 | Karaman greben | 1275 | 28.2 | 35952 | Laka | ||||
7a | Karaman greben | 1160 | 28.3 | 32766 | Laka | ||||
7b | Karaman greben | 621 | 41.3 | 25664 | Laka | ||||
7c | Karaman greben | 288 | 42.4 | 12224 | Laka | ||||
8 | Mali karaman | 1221 | 35.5 | 43391 | Laka | ||||
8a | Mali karaman | 1236 | 33.3 | 41149 | Laka | ||||
9 | Marine vode | 952 | 21.5 | 20497 | Laka | ||||
9a | Marine vode | 1419 | 32 | 45339 | Laka | ||||
10 | Karaman | 1029 | 31.3 | 32195 | Laka | ||||
11 | Jaram | 625 | 35.5 | 22167 | Laka | ||||
12 | Gobelja relej | 644 | 28 | 18055 | Srednja | ||||
12a | Gobelja relej | 661 | 42.1 | 27849 | Laka | ||||
13 | Gobelja | 599 | 49 | 29351 | Teška | ||||
13a | Gobelja | 1001 | 37.6 | 37647 | Srednja | ||||
13b | Gobelja | 532 | 40 | 21280 | Srednja | ||||
13c | Gobelja | 576 | 39.8 | 22937 | Teška | ||||
13d | Gobelja | 545 | 35.4 | 19270 | Srednja | ||||
13e | Gobelja | 138 | 36.3 | 5010 | Srednja | ||||
13f | Gobelja | 591 | 44.6 | 26385 | Teška | ||||
14 | Kneževske bare | 817 | 38.6 | 31545 | Laka | ||||
15 | Brzeće-Mali karaman | 1887 | 20 | 37740 | Laka | ||||
15a | Brzeće-Mali karaman | 1540 | 41.7 | 64180 | Teška | ||||
19 | Gvozdac | 1297 | 47.3 | 61333 | Teška | ||||
19a | Gvozdac | 949 | 43.2 | 40979 | Teška | ||||
19b | Gvozdac | 787 | 54.5 | 42930 | Teška | ||||
19c | Gvozdac | 338 | 53.8 | 18173 | Teška | ||||
20 | Duboka 2 | 733 | 35.4 | 25950 | Srednja | ||||
21 | Krčmar | 2020 | 28.2 | 57003 | Srednja | ||||
21a | Krčmar | 1459 | 40.2 | 58690 | Srednja | ||||
22 | Mašinac | 345 | 25.3 | 8718 | Laka | ||||
24 | Vučak 2 | 213 | 23.5 | 5013 | Laka |
Ski putevi U ski centru Kopaonik | ||||
ime puta | dužina (m) | širina (m) | površina (m2) | |
Malo jezero - Sunčana dolina | 120 | 12 | 1440 | |
Malo jezero - Krst | 90 | 20 | 1800 | |
Krst staza 3 - Krsta staza 3a | 110 | 33 | 3630 | |
Krst izlaz - Staza 4c | 172 | 16 | 2751 | |
Mašinac - Karaman greben | 209 | 12 | 2508 | |
Karaman greben - Pajino preslo | 997 | 20 | 19940 | |
Pajino preslo - Mašinac | 545 | 23 | 12535 | |
Duboka - Pajino preslo | 417 | 12 | 5004 | |
Pajino preslo - Duboka | 89 | 30 | 2670 | |
Karaman greben - Mali Karaman (plato) | 661 | 12 | 7932 | |
Karaman greben - Mali karaman | 564 | 12 | 4848 | |
Mali karaman - Karaman greben | 549 | 12 | 6588 | |
Mali karaman - Marine vode | 425 | 12 | 5100 | |
Marine vode - Karaman | 120 | 12 | 1440 | |
Marine vode - Mali karaman | 331 | 12 | 3972 | |
Mali karaman - Vučak 2 | 253 | 12 | 3036 | |
Gobelja relej - Jaram | 1000 | 12 | 12000 | |
Gobelja relej - Gobelja | 262 | 12 | 3144 | |
Jaram - Gobelja relej | 927 | 12 | 11124 | |
Karaman - Gvozdac | 1216 | 12 | 14592 | |
Karaman greben - Kneževe bare | 587 | 12 | 7044 | |
Međustanica Gondola - Gvozdac 19 | 1324 | 12 | 15888 | |
Međustanica Gondola - 19c | 794 | 12 | 9528 | |
Gvozdac - Ledenice | 419 | 12 | 5028 | |
Gvozdac - Ledenice | 358 | 12 | 4296 | |
Međustanica Gondola - Kneževske bare | 757 | 12 | 9084 | |
Kneževske bare - Duboka | 1010 | 20 | 20200 | |
Duboka 1 - Krčmar | 452 | 20 | 9040 | |
Krčmar - Duboka 1 | 273 | 20 | 5460 |
Pogledajte snimke svih staza sa Kopaonika:
|
Pogledajte snimke svih ski puteva sa Kopaonika:
|