Od ove ski sezone ponovo je uvedena depo ski karta, ali samo za šestodnevne i sedmodnevne ski karte koje uključuju noćno skijanje. To su sada jedine dve vrste ski karata za koje kupci mogu samostalno da promene datum početka važenja. Karte kupljene preko webshopa mogu se otkazati u roku od 14 dana. Kupci mogu samostalno da promene datum početka važenja karte kupljene preko webshopa i to najviše dva puta (u istom cenovnom rangu).
Od pre dve ski sezone, za decu od jedne do pet godina (pre navršenih šest godina) u ski-centrima se mogu kupiti baby karte koje važe za ski-vrtiće, zelene i pojedine plave staze, po ceni od 0,01 dinar. Sa takvim kartama na raspolaganju su sledeće instalacije i staze: ski-poligoni Dolina sportova i Krst, Sunčana dolina, Malo jezero (i noćna staza), Krst, Karaman greben (i noćna staza), Mašinac, Jaram, gondola Brzeće - Mali karaman (bez korišćenja staza Bela reka 1,2,3).
I ove godine kopaonička ski karta 10 u sezoni je jedinstvena za sve tarifne periode skijaške sezone, važi u svim ski centrima i košta 44.100 dinara.
Cena noćne karte, koja obuhvata korišćenje minimum dve noćne staze, varira od 2.900 do 3.550 dinara. Takođe, u cenovniku se nalazi i karta za poligon za početnike sa pokretnom trakom (ski vrtić), koja iznosi 1.200 dinara za odrasle, dok je za decu košta 900 dinara.
Počev od ove ski sezone, iz ponude se povlače ski karte u trajanju od 1 do 3 dana sa uključenim noćnim skijanjem, kao i karte za 14 uzastopnih dana i 20 dana po izboru u sezoni.
Cene medija za izradu ski karata je 500 dinara za plastičnu RFID karticu.
Pretprodaja ski karata za nadolazeću skijašku sezonu 2025/26. započinje 1. novembra i trajaće tokom celog zimskog perioda, pružajući skijašima priliku za uštedu u rasponu od 5 do 15%. U susret predstojećoj zimskoj sezoni, ljubitelji skijanja i zimskih sportova mogu da kupe ski karte sa popustom od 15% putem web shopa u periodu od 1. do 15. novembra 2025. godine. Kao i prošle ski sezone, popusti će se odobravati u visini od 10% od 1. decembra do 8. decembra 2025. godine i u visini od 5% od 9. decembra pa do kraja zimske sezone, za sve kupovine preko web shopa.
Obzirom da je tokom cele ski sezone, odobren popust u visini od 5% za sve kupovine preko web shopa, JP "Skijališta Srbije" više ne organizuju promotivne periode za skijanje.
| Cena za odrasle | 2025/26 | -15% | -10% | -5% |
| Pojedinačna | 800 | - | - | - |
| Pojedinačna gondola | 1.550 | - | - | - |
| Noćna za jednu stazu | 2.800 | - | - | - |
| Noćna za dve ili tri staze | 3.350 | - | - | - |
| Ski vrtić sa trakom | 1.200 | - | - | - |
| Poludnevna | 4.200 | - | - | - |
| 1 dan | 5.900 | - | - | - |
| 2 dana | 11.100 | - | - | - |
| 3 dana | 15.700 | - | - | - |
| 3 dana + noćna | 18.300 | - | - | - |
| 4 dana | 19.500 | 16.575 | 17.550 | 18.525 |
| 4 dana + noćna | 23.200 | 19.720 | 20.880 | 22.040 |
| 5 dana | 22.700 | 19.295 | 20.430 | 21.565 |
| 5 dana + noćna | 27.400 | 23.290 | 24.660 | 26.030 |
| 6 dana | 26.200 | 22.270 | 23.580 | 24.890 |
| 6 dana + noćna | 30.900 | 26.265 | 27.810 | 29.355 |
| 7 dana | 29.000 | 24.650 | 26.100 | 27.550 |
| 7 dana + noćna | 34.800 | 29.580 | 31.320 | 33.060 |
| 8 dana | 31.300 | 26.605 | 28.170 | 29.735 |
| 8 dana + noćna | 38.800 | 32.980 | 34.920 | 36.860 |
| 9 dana | 33.300 | 28.305 | 29.970 | 31.635 |
| 9 dana + noćna | 39.700 | 33.745 | 35.730 | 37.715 |
| 10 dana | 35.000 | 29.750 | 31.500 | 33.250 |
| 10 dana + noćna | 41.400 | 35.190 | 37.260 | 39.330 |
| 5 od 7 dana | 27.400 | 23.290 | 24.660 | 26.030 |
| 5 od 7 dana + noćna | 31.500 | 26.775 | 28.350 | 29.925 |
| 10 u sezoni + noćna | 44.100 | 37.485 | 39.690 | 41.895 |
| Sezonski | 111.700 | 94.945 | 100.530 | 106.115 |
Za vreme trajanja Ski openinga, od 4. do 7. decembra, Skijališta Srbije će ove godine odobravati popust u visini od 30%. Popust će se odnositi na poludnevne, jednodnevne, dvodnevne, trodnevne i četvorodnevne ski karte. Prvi dan skijanja će biti besplatan.
Kolika je razlika u ceni ski karti u poređenju sa prethodnim ski sezonama?
| Sezona (RSD) | 2023/25 | 2025/26 | razlika % | nominalno % |
| Kurs evra | 117 | 117.2 | 0.17 | |
| Pojedinačna | 630 | 800 | 26,98 | 26.77 |
| Noćna za jednu stazu | 2.750 | 2.800 | 1.82 | 1.64 |
| Poludnevna | 3.440 | 4.200 | 22.09 | 21.88 |
| 1 dan | 4.880 | 5.900 | 20.90 | 20.70 |
| 2 dana | 9.120 | 11.000 | 20.61 | 20.41 |
| 3 dana | 13.000 | 15.700 | 20.77 | 20.56 |
| 4 dana | 16.250 | 19.500 | 20 | 19.8 |
| 5 dana | 18.880 | 22.700 | 20.23 | 20.03 |
| 6 dana | 21.750 | 26.200 | 20.46 | 20.25 |
| 7 dana | 24.130 | 29.000 | 20.18 | 19.98 |
| 8 dana | 26.000 | 31.300 | 20.38 | 20.18 |
| 9 dana | 27.750 | 33.300 | 20 | 19.8 |
| 10 dana | 29.130 | 35.000 | 20.15 | 19.95 |
| 5 od 7 dana | 22.870 | 27.400 | 19.81 | 19.6 |
| 10 u sezoni | 35.250 | 44.100 | 25.11 | 24.89 |
| Sezonski | 101.500 | 111.700 | 10.05 | 9.86 |
| Ukupno | 19.35 | 19.14 |
Pogledajte kako su se kretale cene ski karata u prethodnih 22 godine (cene su izražene u eurima):
Pogledajte kako su se u poslednjih 22 godine kretale cene ski karata na Kopaoniku, izražene u dinarima, u odnosu na prosečnu i medijalnu platu (podaci RZS), koliko dana skijanja se za te zarade moglo priuštiti, kao i koliki procenat prosečne i medijalne plate je bilo potrebno izdvojiti za kupovinu jednodnevnog i šestodnevnog ski pasa, kao i trend rasta broja skijaša: