PRIJAVA KOMENTARA U TEMI
SKI kamere

Sadržaj ovog komentara će biti prijavljen kao uvredljiv ili diskriminišući:

Stevs  |   |  11.09.2024. 22:38

@Vlada 77:

Što se tiče Treske, ona je puštena u rad 2019. godine (sidro Ledenice je prebačneo na tu lokaciju). Od puštanja u rad bila je u funkciji 163 skijaška dana od ukupno 723 dana koliko je ski centar Kopaonik radio u tom periodu. Procentualno to je 22.54%.

Statistiku za svaku pojedinačnu instalaciju imate na:

Link >>>

Što se tiče prošle ski sezone ona nije radila ni jedan skijaški dan, obzirom na izuzetno loše vremenske uslove. Evo podataka za prošlu ski sezonu:

Instalacija 1: 75/121 (62%)
Instalacija 2: 114/121 (94.2%)
Instalacija 3: 115/121 (95%)
Instalacija 4: 112/121 (92.6%)
Instalacija 5 (Treska): 0/121 (0%)
Instalacija 6: 80/121 (66.1%)
Instalacija 7: 121/121 (100%)
Instalacija 8: 100/121 (82.6%)
Instalacija 8a: 76/121 (62.8%)
Instalacija 9: 32/121 (26.4%)
Instalacija 9a: 50/121 (41.3%)
Instalacija 10: 87/121 (71.9%)
Instalacija 11: 62/121 (51.2%)
Instalacija 12: 59/121 (48.8%)
Instalacija 13: 52/121 (43%)
Instalacija 14: 35/121 (28.9%)
Instalacija 15: 98/121 (81%)
Instalacija 19: 39/121 (32.2%)
Instalacija 20: 90/121 (74.4%)
Instalacija 21: 23/121 (19.8%)
Instalacija 22: 119/121 (98.3%)
Instalacija 24: 90/121 (74.4%)

Izgradnjom novog sistema za veštačko osnežavanje, broj skijaških dana (na svakoj stazi koja je osnežena) trebalo bi da se drastično promeni.

2+3 = (malim slovima)